">
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17

Übersicht 2. Damen

SC Borchen 2.Damen
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Maike Kaup 16 15 1 2 0 1 0 0 0 1313' 15.067
Eileen Koch 6 5 1 113.6 0 0 0 475' 5.775
Sarah Thöne 2 2 0 005.5 0 0 0 180' 1.620
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Muriel Guirao Chico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Theresa Dickgreber 19 18 1 13 1 0 0 0 0 1152' 10.968
Emma Isermann 13 10 3 9 0 0 1 0 0 752' 6.768
Mara Kloppenburg 12 12 0 0 1 0 0 0 0 1080' 13.720
Joleen Kloppenburg 6 6 0 0 0 0 0 0 0 540' 4.860
Sina Koppert 2 1 1 1 0 0 0 0 0 65' 585
Verena Kuhaupt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lavinia Lippegaus 14 13 1 0 1 0 0 0 0 1215' 14.935
Kristin Meierfrankenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lisa Prescod 17 11 6 11 0 0 0 0 0 608' 5.472
Stefanie Rochell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 810
Lotte Roggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Yvonne Schmidt 9 9 0 1 0 0 0 0 0 779' 7.011
Malin Volkhausen 14 12 2 6 1 0 0 0 0 964' 12.676
Nora Wittenberg 5 3 2 1 4 0 0 0 0 354' 19.186
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Mia Brinkmann 11 9 2 5 0 0 0 0 0 675' 6.075
Laura Böning 2 0 2 0 0 0 0 0 0 98' 882
Eileen Eckertz 8 7 1 2 0 0 0 0 0 657' 5.913
Sina Gutsfeld 14 10 4 3 0 1 1 0 0 992' 9.428
Marie Hase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Isabell Japs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Maya-Marie Keck 7 2 5 2 0 0 0 0 0 218' 1.962
Leonie Lamberg 3 1 2 1 1 0 0 0 0 132' 2.188
Kirsten Liening-Ewert 8 4 4 1 1 1 0 0 0 473' 5.757
Bianca Mass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lea Menne 13 13 0 2 5 6 0 0 0 1142' 18.278
Luci Meyer 10 3 7 2 0 0 0 0 0 511' 4.599
Maren Neugebauer 2 0 2 0 0 0 0 0 0 75' 675
Ronja Nüsse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Milena Pasel 9 8 1 1 0 2 0 0 0 738' 7.642
Giuliana Pogode 10 6 4 4 1 0 0 0 0 501' 5.509
Leia Rupprecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lia-Marie Schnitz 9 3 6 3 0 0 0 0 0 397' 3.573
Antonia Shmakin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 150' 1.350
Carlotta Sievers 10 4 6 4 0 0 0 0 0 323' 2.907
Paula Thater 8 4 4 2 0 2 0 0 0 452' 5.077
Alina Timmermann 6 2 4 2 1 0 0 0 0 305' 3.745
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Aveen Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Carina Altmiks 18 18 0 7 9 1 0 0 0 1372' 17.998
Johanna Bürger 1 1 0 1 1 1 0 0 0 45' 1.264
Sophie Giemulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Alexa Kellner 11 4 7 4 0 0 0 0 0 532' 4.788
Anna Lepp 5 3 2 2 1 2 0 0 0 320' 3.980
Madlen Pauls 7 0 7 0 0 0 0 0 0 238' 2.142
Lisanne Rakowski 15 11 4 5 8 3 0 0 0 963' 14.217
Lena Risse 14 13 1 0 2 4 0 0 0 1215' 13.135
Luisa Vockel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Baumaschinen mieten in Paderborn & Borchen

Trainer

Matthias Kluthe
Matthias Kluthe
E-Mail: [email protected]

Co-Trainer

Michelle Franz
Michelle Franz
E-Mail: [email protected]
Nadine Frücht
Nadine Frücht
Katharina Voß
Katharina Voß
E-Mail: [email protected]

Trainingszeiten


* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.

Tabelle


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/htdocs/w008cd1f/rene/projekte/scborchen-fussball/global/functions.php on line 170
Pl. Verein Spiele Tore Pkt.

Die letzten Spiele

Logo SF BW Paderborn
Logo TuS Eichholz- Remmighausen 9er
Logo VfB 1910 Salzkotten e.V.
Logo SF Oesterholz-Kohlstädt
Logo SG Hövelriege/Stukenbrock

Nächstes Spiel

Sonntag, den 26.05.2024 - 13:00 Uhr
Logo SG Borchen II/Wewer Logo BSV 1921 Fürstenberg e.V.

Historie

Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK